| 1 x de R$1.399,00 sem juros | Total R$1.399,00 | |
| 2 x de R$815,96 | Total R$1.631,93 | |
| 3 x de R$546,82 | Total R$1.640,47 | |
| 4 x de R$415,78 | Total R$1.663,13 | |
| 5 x de R$335,20 | Total R$1.676,00 | |
| 6 x de R$280,59 | Total R$1.683,56 | |
| 7 x de R$241,52 | Total R$1.690,69 | |
| 8 x de R$211,98 | Total R$1.695,87 | |
| 9 x de R$189,00 | Total R$1.701,04 | |
| 10 x de R$171,01 | Total R$1.710,14 | |
| 11 x de R$156,29 | Total R$1.719,23 | |
| 12 x de R$143,91 | Total R$1.726,93 |
| 1 x de R$1.399,00 sem juros | Total R$1.399,00 | |
| 2 x de R$766,93 | Total R$1.533,86 | |
| 3 x de R$518,70 | Total R$1.556,11 | |
| 4 x de R$389,48 | Total R$1.557,93 | |
| 5 x de R$319,84 | Total R$1.599,20 | |
| 6 x de R$266,55 | Total R$1.599,34 | |
| 7 x de R$233,27 | Total R$1.632,91 | |
| 8 x de R$204,13 | Total R$1.633,05 | |
| 9 x de R$186,05 | Total R$1.674,46 | |
| 10 x de R$168,78 | Total R$1.687,89 | |
| 11 x de R$153,45 | Total R$1.688,03 | |
| 12 x de R$142,36 | Total R$1.708,32 |
Torne suas sessões de treinamento ainda mais eficientes com o HRM PRO TM Plus e registre seus dados de frequência cardíaca e valores de eficiência de corrida com precisão em tempo real. Além do desempenho de corrida, do tempo de contato com o solo e de muitos outros valores específicos de corrida, a cinta peitoral também registra o ritmo e a distância em detalhes durante suas sessões de corrida em ambientes fechados na pista ou esteira. Garmin HRM 600 - Medição precisa da frequência cardíaca para cada treino Caso não utilize um smartwatch, registre sua atividade na cinta peitoral de frequência cardíaca e sincronize dados como frequência cardíaca, calorias, velocidade e distância diretamente com o aplicativo Garmin Connect. Após o treino, basta remover o sensor e lavar a pulseira na máquina de lavar. Com uma bateria integrada e recarregável, o HRM 600 tem uma duração de até 2 meses. Destaques - Garmin HRM 600 - Cinta Cardíaca - Pulseira peitoral de frequência cardíaca premium com sensor destacável. - Compatível com ANT+ e Bluetooth. - Armazena dados de frequência cardíaca mesmo sem um relógio e os sincroniza com o aplicativo Garmin Connect. - Até dois meses de duração da bateria com bateria recarregável integrada. - Cinta lavável à máquina (sem sensor). Características do produto Resistência à água: 5 ATM Dimensões: Dimensões do sensor: 68 x 31,6 x 10 mm Dimensões da alça | circunferência do tórax: XS-S: 56 - 72 cm | 60 - 85 cm M-XL: 72 - 106 cm | 80 - 119 cm Bateria: Bateria integrada e recarregável com cabo de dados/carregamento pogo de 4 pinos Vida útil da bateria: Até 2 meses (1h / dia) Protocolo de transmissão: BLE (3 conexões ativas) | ANT+ (ilimitado) Alcance de transmissão: 3 m Dinâmica de corrida: Sim Perda de velocidade: Sim Peso XS-S: 18 g M-XL: 61 g Escopo de fornecimento 1 x Garmin HRM 600 Cinta Cardíaca Nº do item do fabricante: 010-13383-01
